| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 葉楚航 | 58 | 41 | 38 | 38 | 465 |
| 2 | 蔡約翰 | 55 | 44 | 35 | 34 | 368 |
| 3 | 告東尼 * | 54 | 45 | 45 | 40 | 478 |
| 4 | 方嘉柏 | 51 | 46 | 42 | 40 | 475 |
| 5 | 約翰摩亞 | 46 | 48 | 40 | 34 | 399 |
| 6 | 沈集成 | 31 | 22 | 24 | 35 | 327 |
| 7 | 姚本輝 ! | 30 | 30 | 34 | 34 | 384 |
| 8 | 高伯新 | 30 | 30 | 28 | 17 | 334 |
| 9 | 鄭俊偉 | 29 | 31 | 25 | 26 | 335 |
| 10 | 苗禮德 | 25 | 34 | 26 | 33 | 318 |
| 11 | 伍碧權 | 25 | 25 | 28 | 29 | 281 |
| 12 | 賀賢 | 23 | 14 | 19 | 8 | 284 |
| 13 | 徐雨石 | 20 | 43 | 43 | 35 | 441 |
| 14 | 何良 | 19 | 22 | 30 | 31 | 366 |
| 15 | 文家良 | 18 | 21 | 31 | 31 | 356 |
| 16 | 告達理 | 17 | 27 | 27 | 23 | 342 |
| 17 | 蘇保羅 | 15 | 16 | 11 | 18 | 228 |
| 18 | 梁定華 | 15 | 9 | 10 | 13 | 179 |
| 19 | 胡森 | 13 | 10 | 14 | 11 | 209 |
| 20 | 呂健威 | 12 | 14 | 17 | 19 | 271 |
| 21 | 薛達志 | 12 | 12 | 15 | 25 | 258 |
| 22 | 霍利時 | 11 | 16 | 15 | 25 | 294 |
| 23 | 吳定強 | 10 | 17 | 14 | 13 | 233 |
| 24 | 李易達 | 8 | 9 | 14 | 14 | 215 |
更新日期:20/05/2013 14:49
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。







