| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蔡約翰 | 61 | 46 | 50 | 38 | 438 |
| 2 | 告東尼 | 44 | 55 | 43 | 32 | 510 |
| 3 | 約翰摩亞 | 44 | 40 | 41 | 35 | 402 |
| 4 | 葉楚航 | 37 | 38 | 29 | 34 | 422 |
| 5 | 方嘉柏 | 36 | 36 | 38 | 34 | 450 |
| 6 | 姚本輝 | 34 | 41 | 33 | 33 | 439 |
| 7 | 高伯新 ! | 31 | 18 | 19 | 23 | 285 |
| 8 | 何良 | 29 | 29 | 34 | 28 | 333 |
| 9 | 苗禮德 | 27 | 22 | 22 | 19 | 317 |
| 10 | 薛達志 | 26 | 25 | 31 | 23 | 313 |
| 11 | 沈集成 | 26 | 25 | 21 | 22 | 286 |
| 12 | 文家良 | 25 | 21 | 30 | 25 | 339 |
| 13 | 告達理 | 25 | 14 | 24 | 26 | 329 |
| 14 | 徐雨石 | 24 | 28 | 37 | 25 | 428 |
| 15 | 伍碧權 | 24 | 21 | 16 | 20 | 226 |
| 16 | 李易達 | 21 | 14 | 10 | 27 | 286 |
| 17 | 賀賢 * | 20 | 27 | 28 | 36 | 288 |
| 18 | 鄭俊偉 | 20 | 26 | 24 | 29 | 314 |
| 19 | 呂健威 | 16 | 14 | 16 | 32 | 325 |
| 20 | 蘇保羅 | 14 | 17 | 11 | 16 | 167 |
| 21 | 霍利時 | 13 | 31 | 23 | 24 | 286 |
| 22 | 胡森 | 11 | 17 | 20 | 17 | 230 |
| 23 | 吳定強 | 9 | 11 | 9 | 13 | 205 |
| 24 | 梁定華 | 7 | 13 | 15 | 13 | 229 |
更新日期:17/05/2012 13:32
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。







