![]() |
隔夜賠率走勢 | |
| 隔夜賠率走勢 |
|
|
第1場 第五班2200米 (草地) 獨 贏 賠 率 走 勢 |
|||||||||
| 號 | 馬名 | 開飛 | 一時半 | 二時半 | 三時半 | 四時半 | 五時半 | 六時半 | 七時半 |
| 1 | 壽比南山 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9.4 |
| 2 | 歡樂寶寶 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 5.5 |
| 3 | 一分一秒 | 63 | 59 | 41 | 46 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| 4 | 康樂名駒 | 14 | 5.0 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| 5 | 綠駿群英 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 27 | 25 |
| 6 | 步如飛 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
| 7 | 創出傳奇 | 43 | 57 | 39 | 38 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 8 | 無敵駿駒 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 5.8 |
| 9 | 魅力影子 | 11 | 10 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.2 |
| 10 | 眾樂樂 | 61 | 62 | 59 | 53 | 46 | 48 | 55 | 58 |
| 11 | 速度快 | 21 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 12 | 瀟洒大少 | 25 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
連 贏 位 (19:30) |
|||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| _ | 27 | 231 | 32 | 109 | 20 | 205 | 26 | 70 | 330 | 151 | 185 | 1 | |||
| 9 | 21 | 197 | 22 | 91 | 12 | 114 | 13 | 48 | 219 | 116 | 163 | 2 | |||
| 10 | 103 | 255 | 205 | 466 | 91 | 348 | 147 | 200 | 479 | 376 | 456 | 3 | |||
| 11 | 56 | 71 | 269 | 44 | 15 | 129 | 15 | 39 | 223 | 63 | 170 | 4 | |||
| 12 | 122 | 135 | 404 | 311 | 59 | 313 | 61 | 94 | 531 | 290 | 274 | 5 | |||
| 13 | 62 | 6.2 | 18 | 162 | 31 | 124 | 6 | ||||||||
| 14 | 139 | 33 | 431 | 281 | 385 | 7 | |||||||||
| - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
位 置 Q 賠 率 (19:30) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
_ |
9.3 | 65 | 12 | 34 | 8.1 | 62 | 8.6 | 17 | 48 | 41 | 65 | 1 |
|||
9 |
6.1 | 51 | 8.1 | 21 | 4.9 | 37 | 5.2 | 14 | 55 | 33 | 46 | 2 |
|||
10 |
30 | 73 | 59 | 103 | 30 | 83 | 39 | 53 | 114 | 89 | 158 | 3 |
|||
11 |
16 | 21 | 99 | 12 | 7.7 | 31 | 5.2 | 13 | 67 | 34 | 35 | 4 |
|||
12 |
27 | 36 | 181 | 80 | 18 | 69 | 16 | 27 | 129 | 86 | 79 | 5 |
|||
13 |
22 | 2.1 | 6 | 58 | 9.3 | 36 | 6 |
||||||||
14 |
44 | 13 | 158 | 63 | 113 | 7 |
|||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 位置 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2 | 2.7 | 12 | 2.5 | 7.1 | 1.1 | 8.9 | 2.1 | 2.5 | 10 | 5.1 | 5.4 | ||