| 馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
| 隔夜 | 閘前 | 最後 |
| 11 | 速度快 | 5 | 普萊西 | 114 | 5 | 15 | 伍 | 1070 | 18 | 17 | 9.5 | 143 | 128 | 3 | 1 1 1 1 1 | 1 | 14.24 24.14 26.02 26.28 25.38 23.65 | (2.19.71) | 頭馬 |
| 8 | 無敵駿駒 | 5 | 湯智傑 | 112 | 1 | 20 | 蘇 | 1265 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 401 | 240 | 1.6 | 3 2 3 3 2 | 2 | 14.4 24.22 26.02 26.28 25.38 23.82 | (2.20.12) | 2-3/4 |
| 12 | 瀟洒大少 | 8 | 蘇狄雄 | 108 | 12 | 13 | 呂 | 1178 | 32 | 44 | 59 | 22 | 31 | 12 | 8 9 9 8 10 | 3 | 14.76 24.46 26.14 26.08 25.42 23.3 | (2.20.16) | 2-3/4 |
| 9 | 魅力影子 | 8 | 賴維銘 | 111 | 6 | 18 | 徐 | 1023 | 9.6 | 6.7 | 8 | 170 | 175 | 2.2 | 5 5 4 4 4 | 4 | 14.52 24.34 26.02 26.2 25.42 23.66 | (2.20.16) | 2-3/4 |
| 6 | 步如飛 | 5 | 郭立基 | 118 | 3 | 24 | 薛 | 1116 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 317 | 238 | 1.6 | 7 8 7 7 6 | 5 | 14.68 24.46 26.1 26.08 25.3 23.62 | (2.20.24) | 3-1/4 |
| 4 | 康樂名駒 | 6 | 韋達 | 128 | 7 | 34 | 告 | 1267 | 7.6 | 9.9 | 11 | 119 | 122 | 3.2 | 10 7 8 9 8 | 6 | 14.96 24.14 26.14 26.24 25.26 23.6 | (2.20.34) | 4 |
| 10 | 眾樂樂 | 4 | 王志偉 | 111 | 2 | 16 | 沈 | 983 | 48 | 91 | 68 | 20 | 30 | 13 | 6 4 5 6 3 | 7 | 14.68 24.14 26.14 26.24 25.3 23.87 | (2.20.37) | 4 |
| 1 | 壽比南山 | 6 | 巫斯義 | 133 | 8 | 39 | 李 | 1180 | 11 | 6.8 | 8 | 171 | 156 | 2.5 | 12 10 12 11 11 | 8 | 15.28 24.14 26.22 26.04 25.18 23.65 | (2.20.51) | 5 |
| 2 | 歡樂寶寶 | 5 | 潘頓 | 130 | 11 | 36 | 葉 | 1126 | 4.2 | 6.4 | 7.3 | 187 | 179 | 2.2 | 4 6 6 5 5 | 9 | 14.52 24.5 26.1 26.08 25.42 23.95 | (2.20.57) | 5-1/4 |
| 5 | 綠駿群英 | 6 | 蔡明紹 | 121 | 10 | 29 | 東 | 1141 | 24 | 31 | 35 | 38 | 49 | 8 | 11 11 10 12 12 | 10 | 15.08 24.38 26.06 26.24 25.26 23.86 | (2.20.88) | 7-1/4 |
| 7 | 創出傳奇 | 6 | 勞愛德 | 117 | 4 | 23 | 鄭 | 1121 | 33 | 35 | 35 | 38 | 40 | 9.7 | 9 12 11 10 9 | 11 | 14.84 24.66 26.02 26.08 25.26 24.55 | (2.21.41) | 10-3/4 |
| 3 | 一分一秒 | 4 | 黎海榮 | 127 | 9 | 35 | 文 | 976 | 32 | 37 | 51 | 26 | 33 | 11 | 2 3 2 2 7 | 12 | 14.36 24.3 25.98 26.24 25.78 26.4 | (2.23.06) | 21 |
獨贏票:16,595,447位置票:14,241,032連贏票:27,929,200連贏Q票:22,380,291單T票:3,182,255三重彩票:4,471,210 |
各段時速:0.14.24 0.24.14 0.26.02 0.26.28 0.25.38 (0.23.65) |