| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蔡約翰 | 41 | 29 | 38 | 27 | 312 |
| 2 | 告東尼 | 33 | 43 | 31 | 21 | 348 |
| 3 | 姚本輝 * | 26 | 31 | 22 | 23 | 302 |
| 4 | 葉楚航 | 26 | 24 | 17 | 19 | 286 |
| 5 | 方嘉柏 | 25 | 25 | 28 | 20 | 311 |
| 6 | 約翰摩亞 | 24 | 20 | 28 | 21 | 249 |
| 7 | 何良 | 21 | 19 | 24 | 22 | 235 |
| 8 | 沈集成 | 20 | 20 | 12 | 15 | 191 |
| 9 | 伍碧權 * | 20 | 12 | 9 | 13 | 148 |
| 10 | 高伯新 | 19 | 13 | 15 | 13 | 174 |
| 11 | 苗禮德 | 18 | 18 | 13 | 10 | 224 |
| 12 | 文家良 | 18 | 17 | 18 | 16 | 232 |
| 13 | 告達理 | 18 | 9 | 14 | 23 | 230 |
| 14 | 薛達志 | 17 | 20 | 19 | 15 | 214 |
| 15 | 李易達 | 17 | 12 | 6 | 19 | 194 |
| 16 | 賀賢 | 14 | 17 | 22 | 25 | 196 |
| 17 | 徐雨石 | 14 | 14 | 21 | 14 | 286 |
| 18 | 鄭俊偉 | 11 | 17 | 19 | 20 | 217 |
| 19 | 蘇保羅 | 11 | 11 | 9 | 9 | 109 |
| 20 | 霍利時 | 7 | 21 | 16 | 16 | 191 |
| 21 | 呂健威 | 7 | 6 | 10 | 24 | 222 |
| 22 | 吳定強 | 6 | 6 | 7 | 11 | 136 |
| 23 | 梁定華 | 5 | 13 | 11 | 12 | 183 |
| 24 | 胡森 | 5 | 10 | 12 | 13 | 152 |
更新日期:23/02/2012 00:27
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。







