2012年2月22日快活谷草地八場夜賽(草地C3跑道)

第1場 第五班 2200米 (草地) 標準時間: 2.18.8

開跑時間: 7:15


1.  壽比南山   李  8檔  133磅 39分 義 
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/11' 40 1800 13 田草C3 130 13 13 13 12 10 4-3/4 1.50.16 1.50.91 大衛金剛 電訊至尊 豐盛之星 16
'2012/01/29' 40 2000 14 田草A3 114 14 14 14 9 4 4 2.04.41 2.05.06 好球 高友勁 福陞 22
'2012/01/11' 40 1800 8 谷草B 133 12 11 11 11 9 4-1/4 1.51.06 1.51.73 稻庭烏冬 實業傳奇 恭喜發財 9.1
'2011/12/14' 32 2200 6 谷草B 126 8 8 9 1 1 1 頭馬 2.19.59 2.19.59 實業傳奇 無敵駿駒 10
'2011/11/09' B- 34 2200 12 谷草A 127 11 10 9 9 8 5 2-1/4 2.22.00 2.22.37 歡樂寶寶 步如飛 無敵駿駒 12
'2011/10/26' B 36 1800 11 谷草C 129 11 11 10 4 6 2-3/4 1.52.78 1.53.23 康樂名駒 呼風喚雨 龍騰寶駒 28
'2011/10/16' BH- 36 2000 8 田草A3 133 12 4 1 1 13 11-1/2 2.05.03 2.06.88 朗天 綠駿群英 鐳射槍 32
'2011/09/25' BH 38 1800 9 田草B2 132 12 11 12 12 12 11-3/4 1.50.16 1.52.05 威陽 綠駿群英 歡樂寶寶 15
'2011/09/14' BH 38 1650 5 谷草A 133 10 10 9 9 6-3/4 1.41.72 1.42.78 威水福星 魅力影子 快馬當先 18
'2011/07/01' B1H 43 1800 7 田草A3 118 11 11 11 11 12 8-1/2 1.49.98 1.51.35 飛騰 正榮 奪錶 18

2.  歡樂寶寶   葉  11檔  130磅 36分 潘 BT
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/21' BT 36 1650 4 田泥 130 8 10 11 9 8-1/2 1.41.16 1.42.51 彩虹幻影 日月霸王 兄弟齊心 16
'2011/11/09' BT 31 2200 1 谷草A 124 1 2 3 3 3 1 頭馬 2.22.00 2.22.00 步如飛 無敵駿駒 10
'2011/10/23' B2T 33 1650 6 谷草B 117 9 8 10 6 4-3/4 1.41.86 1.42.61 超力駒 金滿貫 天子駕六 8.7
'2011/10/09' T 34 1600 10 田草A 127 9 8 8 8 9-1/4 1.36.55 1.38.04 喜相逢 金剛驃 朝東之星 6.3
'2011/09/25' T 34 1800 7 田草B2 118 2 3 4 4 3 3-1/2 1.50.16 1.50.72 威陽 綠駿群英 4.4
'2011/09/11' B-T1 33 1400 8 田草A 116 6 7 5 3 1/2 1.23.97 1.24.07 愛拚者勝 雄心馬主 12
'2011/05/21' B 38 1800 2 田草A 131 13 12 12 10 12 5-1/4 1.49.45 1.50.27 愛心大使 大衛金剛 神箭金剛 7.2
'2011/03/27' B2 40 1800 8 田草B 128 10 9 10 8 4 2-1/4 1.50.23 1.50.61 綠駿群英 好球 盈嘉飛駒 8.9
'2011/03/06' 42 1800 7 田草B2 113 7 8 7 8 7 3-1/2 1.49.01 1.49.58 佳景良駒 俊威威 呼風喚雨 10
'2011/01/30' 44 1600 12 田草A3 112 12 13 14 6 3-1/4 1.35.97 1.36.49 永新勝利 香檳歲月 精奇 40

3.  一分一秒   文  9檔  129磅 35分 海 B1
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/25' 39 1800 3 田草A 132 9 9 10 11 9 4 1.52.07 1.52.73 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 79
'2012/01/01' 43 1600 8 田草A3 113 6 6 7 11 6-1/4 1.36.95 1.37.94 風火飛駒 翔龍 傲闖 99
'2011/11/27' 47 1400 4 田草C 118 8 8 8 8 10 1.23.13 1.24.74 首飾孖寶 超級精神 福譽 99
'2011/10/30' 50 1200 12 田草B2 125 12 13 10 8-1/2 1.10.21 1.11.57 名馬 錦衣衛 履皇朝 99
'2011/10/09' 52 1200 4 田草A 123 6 7 6 12-1/2 1.10.58 1.12.56 幸運金龍 風雲 履皇朝 65
'2011/07/01' 1200 7 田草A3 127 6 7 12 17 1.09.86 1.12.57 華美之星 勁綵 風雲 99
'2011/06/11' 1000 1 田草C 129 5 5 5 11-3/4 0.56.31 0.58.21 好利佳 華美之星 永旺家 27

4.  康樂名駒   告  7檔  128磅 34分 韋 H
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/01' H 35 1800 10 谷草A 124 8 8 6 8 6 2 1.51.01 1.51.32 實業傳奇 無敵福星 無敵駿駒 22
'2012/01/25' H 36 1800 9 田草A 124 10 10 8 6 6 2 1.52.07 1.52.4 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 67
'2012/01/11' H 36 1800 2 谷草B 129 5 6 6 8 11 5-1/4 1.51.06 1.51.91 稻庭烏冬 實業傳奇 恭喜發財 10
'2011/11/30' H 36 1800 1 谷草C3 131 6 7 9 8 7 5-1/2 1.50.57 1.51.47 無敵福星 華麗堡 恭喜發財 4.2F
'2011/10/26' H 31 1800 3 谷草C 124 6 6 6 8 1 頭馬 1.52.78 1.52.78 呼風喚雨 龍騰寶駒 4.1
'2011/10/06' H 29 1800 7 谷草C3 122 6 5 5 5 2 1.51.72 1.51.79 橫亨 贏啲啲 5F
'2011/09/21' H 29 1650 5 谷草B 123 7 7 5 3 1-3/4 1.41.55 1.41.83 龍船快 盈嘉飛駒 20
'2011/06/01' H 34 2200 11 谷草C3 127 9 8 8 8 5 4 4 2.18.62 2.19.24 天鷹 好球 金像太子 5.5
'2011/05/04' H 35 1800 12 谷草A 125 12 11 12 12 9 3-1/4 1.52.55 1.53.06 火耀雷霆 魅力影子 綠駿群英 11
'2011/04/17' H 35 1650 5 谷草B 128 9 10 10 4 3-1/4 1.40.31 1.40.84 大將風騷 無敵鷹王 龍騰寶駒 5.3

5.  綠駿群英   東  10檔  123磅 29分 紹 BT
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/15' BT 32 1650 8 谷草C 125 12 12 12 12 10 1.40.51 1.42.1 好好運 威水福星 超力駒 45
'2012/01/25' BT 34 1800 2 田草A 127 11 11 11 12 13 10 1.52.07 1.53.66 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 7.9
'2011/12/14' BT 35 2200 9 谷草B 129 10 10 10 6 4 4 5-3/4 2.19.59 2.20.51 壽比南山 實業傳奇 無敵駿駒 19
'2011/11/20' BT 35 1800 7 田草B2 129 11 11 9 13 10 5-1/4 1.49.91 1.50.75 喜相逢 呼風喚雨 速度快 6.2
'2011/10/16' BT 35 2000 11 田草A3 132 7 8 8 5 2 1-1/2 2.05.03 2.05.26 朗天 鐳射槍 10
'2011/10/06' BT 35 1800 10 谷草C3 128 11 11 10 9 8 3-3/4 1.51.72 1.52.32 橫亨 康樂名駒 贏啲啲 6.5
'2011/09/25' BT 35 1800 4 田草B2 129 7 7 7 6 2 2-1/4 1.50.16 1.50.52 威陽 歡樂寶寶 14
'2011/09/11' BT 35 1400 2 田草A 126 11 9 12 11 7-1/2 1.23.97 1.25.15 愛拚者勝 雄心馬主 歡樂寶寶 38
'2011/06/26' BT 36 1800 9 田草A 132 12 12 13 13 12 15-3/4 1.49.66 1.52.19 步如飛 神箭金剛 威陽 5.9
'2011/05/21' BT 36 1800 3 田草A 129 8 9 8 9 4 3 1.49.45 1.49.94 愛心大使 大衛金剛 神箭金剛 2.8F

6.  步如飛   薛  3檔  118磅 24分 立 
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/25' 23 1800 12 田草A 114 13 13 12 10 3 1/2 1.52.07 1.52.17 恭喜發財 大衛金剛 5.5F
'2012/01/01' 23 1800 4 田草A3 116 14 14 14 8 3 1-1/4 1.50.04 1.50.25 呼風喚雨 朗天 8.9
'2011/12/14' 25 2200 11 谷草B 119 9 11 12 8 7 6 6-3/4 2.19.59 2.20.66 壽比南山 實業傳奇 無敵駿駒 8.7
'2011/11/30' 25 1800 4 谷草C3 120 10 10 11 10 6 4-3/4 1.50.57 1.51.34 無敵福星 華麗堡 恭喜發財 6.3
'2011/11/09' 22 2200 3 谷草A 116 8 8 7 7 10 2 短頭 2.22.00 2.22.01 歡樂寶寶 無敵駿駒 5.5
'2011/10/16' 22 2000 7 田草A3 117 11 12 12 14 5 4-3/4 2.05.03 2.05.79 朗天 綠駿群英 鐳射槍 6.6
'2011/09/25' 22 1800 3 田草B2 114 10 10 10 10 5 5-1/2 1.50.16 1.51.05 威陽 綠駿群英 歡樂寶寶 11
'2011/06/26' 12 1800 14 田草A 111 13 13 12 10 1 頭馬 1.49.66 1.49.66 神箭金剛 威陽 13
'2011/05/21' 13 1800 10 田草A 111 9 11 10 12 8 4 1.49.45 1.50.07 愛心大使 大衛金剛 神箭金剛 13
'2011/05/10' 15 1600 2 田草C 111 11 11 13 7 2-3/4 1.36.78 1.37.22 金玉之光 華獅 大衛金剛 13

7.  創出傳奇   鄭  4檔  117磅 23分 勞 BT
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/08' BT 24 1000 9 谷草B 117 12 12 10 8-1/4 0.57.66 0.58.99 叻先生 飛躍之鋒 路路好 99
'2012/01/21' BT2 27 1650 2 田泥 121 5 7 5 8 6-3/4 1.41.16 1.42.25 彩虹幻影 日月霸王 兄弟齊心 25
'2011/12/27' B2 29 1000 12 田草C3 122 11 12 12 10-1/4 0.57.39 0.59.04 勝利大將 金剛驃 飛躍之鋒 99
'2011/12/17' B-T- 31 1400 11 田草C 125 9 6 5 14 7-3/4 1.24.84 1.26.09 日日發 駿盈 實在好 55
'2011/09/28' BT 33 1650 3 谷草C 116 4 5 6 12 6-3/4 1.42.2 1.43.3 金得意 超力駒 強駒 8.6
'2011/09/18' BT1 33 1600 4 田草A3 116 11 13 13 11 7-3/4 1.36.43 1.37.66 大鷹勇 金滿貫 雪蹄靈驥 6.3
'2011/06/15' B 36 1650 10 谷草B 129 8 6 6 8 6-3/4 1.40.8 1.41.88 金威神童 迅者 厲行星 18
'2011/04/17' B 38 1650 1 谷草B 129 7 7 8 5 3-1/2 1.40.31 1.40.88 大將風騷 無敵鷹王 龍騰寶駒 9.1
'2011/03/02' B 40 1650 2 谷草C3 110 3 5 6 9 2-3/4 1.41.18 1.41.6 駕寶 得力助手 心路 23
'2011/02/16' B 40 2200 9 谷草B 133 9 9 7 7 10 10 12-3/4 2.18.61 2.20.65 太陽奇妙 康駿 瀟洒大少 30

8.  無敵駿駒   蘇  1檔  114磅 20分 傑 BT
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/01' BT 19 1800 7 谷草A 112 4 5 5 3 3 3/4 1.51.01 1.51.15 實業傳奇 無敵福星 7.2
'2012/01/11' BT 19 1800 11 谷草B 112 10 10 10 9 4 1-3/4 1.51.06 1.51.34 稻庭烏冬 實業傳奇 恭喜發財 14
'2011/12/14' BT 20 2200 5 谷草B 113 2 3 2 3 3 3 4-1/4 2.19.59 2.20.28 壽比南山 實業傳奇 10
'2011/11/09' BT 20 2200 7 谷草A 112 7 7 8 8 1 3 1-1/4 2.22.00 2.22.2 歡樂寶寶 步如飛 39
'2011/10/23' BT 23 1650 10 谷草B 114 12 12 12 11 10-1/4 1.41.86 1.43.51 超力駒 金滿貫 天子駕六 34
'2011/09/28' B2T 25 1650 5 谷草C 119 8 8 9 7 3-3/4 1.42.2 1.42.8 金得意 超力駒 強駒 11
'2011/09/14' T 25 1650 1 谷草A 120 4 6 6 8 6-1/2 1.41.72 1.42.74 威水福星 魅力影子 快馬當先 5.6
'2011/07/06' B-T 28 1650 7 谷草A 121 9 8 8 4 1-3/4 1.41.57 1.41.85 龍騰寶駒 威水福星 迅者 15
'2011/06/05' BT 32 1200 10 田草B2 127 12 11 8 6-3/4 1.10.17 1.11.27 你好我好 揀得準 小蜜蜂 24
'2011/05/15' BT 35 1400 2 田草C3 128 10 9 12 7 3-1/4 1.23.85 1.24.38 風馳電掣 森淼盛 強駒 23

9.  魅力影子   徐  6檔  113磅 18分 賴 B
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/01' B 18 1800 2 谷草A 114 9 9 10 10 5 1-3/4 1.51.01 1.51.29 實業傳奇 無敵福星 無敵駿駒 11
'2012/01/08' B 19 1200 12 田草B2 111 11 12 10 6-3/4 1.10.96 1.12.05 金榜題名 海豚 叻先生 40
'2011/10/26' B 20 1800 10 谷草C 111 7 8 7 9 4 2-1/2 1.52.78 1.53.17 康樂名駒 呼風喚雨 龍騰寶駒 14
'2011/10/16' B 21 2000 14 田草A3 115 14 13 13 13 7 6-3/4 2.05.03 2.06.09 朗天 綠駿群英 鐳射槍 11
'2011/09/28' B 21 1650 10 谷草C 111 11 11 10 4 2-1/2 1.42.2 1.42.59 金得意 超力駒 強駒 7.8
'2011/09/14' B 21 1650 10 谷草A 113 7 7 8 2 2-1/4 1.41.72 1.42.06 威水福星 快馬當先 20
'2011/05/21' B 23 1800 9 田草A 114 3 5 5 5 5 3-1/2 1.49.45 1.49.99 愛心大使 大衛金剛 神箭金剛 16
'2011/05/04' B 21 1800 11 谷草A 114 4 5 3 4 2 短頭 1.52.55 1.52.56 火耀雷霆 綠駿群英 14
'2011/04/17' B 21 1650 9 谷草B 113 6 4 4 4 2-3/4 1.40.69 1.41.13 兄弟班 華劍寶 喜相逢 8.7
'2011/03/30' B 19 1650 3 谷草C 114 9 9 9 4 1.41.15 1.41.21 大唐勇將 金滿貫 無敵鷹王 8.5

10.  眾樂樂   沈  2檔  113磅 16分 王 T
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/11' T2 20 1800 11 田草C3 111 5 4 2 4 12 10-3/4 1.50.16 1.51.88 大衛金剛 電訊至尊 豐盛之星 53
'2011/12/17' 23 1600 6 田草C 116 7 7 8 9 4 1.37.08 1.37.73 八飛 標青 馬皇帝 26
'2011/12/04' 26 1650 2 田泥 116 6 6 7 8 4-1/2 1.41.04 1.41.75 勁辣椒 博利好 兵奇臨 14
'2011/10/26' 29 1800 9 谷草C 122 10 10 11 10 9 4-1/4 1.52.78 1.53.46 康樂名駒 呼風喚雨 龍騰寶駒 30
'2011/10/19' 29 1650 14 田泥 122 14 14 11 7 3 1.40.05 1.40.53 兵奇臨 大紅人 光芒四射 86
'2011/07/01' 40 1200 11 田草A3 130 8 13 14 23-3/4 1.10.67 1.14.45 好玩神駒 駿盈 確有心得 99
'2011/05/29' B- 45 1400 4 田草A3 115 6 8 10 14 10-1/2 1.23.86 1.25.53 快達小子 明旺 寶德 99
'2011/05/07' B 49 1200 4 田泥 120 10 10 11 12 1.09.08 1.11.00 哈哈妙 寶貝 聚豪精英 83
'2011/04/03' B1T- 52 1400 9 田草C 120 10 11 8 13 8 1.23.52 1.24.79 太陽海岸 芙蓉威龍 駕寶 99
'2011/01/23' T1 52 1200 10 田草A 125 12 13 13 16 1.10.16 1.12.71 大家勝利 好辣椒 駿方 99

11.  速度快   伍  5檔  113磅 15分 普 
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/25' E 15 1800 13 田草A 113 1 2 3 4 7 2-1/4 1.52.07 1.52.41 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 7
'2012/01/01' E 17 1800 11 田草A3 111 4 1 1 1 6 3-1/2 1.50.04 1.50.62 呼風喚雨 朗天 步如飛 23
'2011/12/14' E 18 2200 2 谷草B 113 1 2 3 4 5 10 12-1/2 2.19.59 2.21.59 壽比南山 實業傳奇 無敵駿駒 8.5
'2011/11/20' E1 18 1800 3 田草B2 113 1 3 4 4 3 1-3/4 1.49.91 1.50.2 喜相逢 呼風喚雨 12
'2011/10/06' BH- 19 1800 9 谷草C3 111 1 1 1 1 10 5 1.51.72 1.52.52 橫亨 康樂名駒 贏啲啲 46
'2011/06/26' BH1 35 1800 11 田草A 128 14 14 14 14 13 17-3/4 1.49.66 1.52.48 步如飛 神箭金剛 威陽 99
'2011/06/01' B 41 1000 1 谷草C3 111 8 10 11 7-3/4 0.57.75 0.58.99 中國好 勝在分秒 魅力心 99
'2011/05/21' B 48 1000 12 田草A 120 8 9 9 14-1/4 0.56.87 0.59.14 父子兵 黃金年代 勁啲啲 99
'2011/05/01' B1 55 1200 5 田草A3 125 9 12 12 13-1/2 1.09.54 1.11.7 驌龍 紅珊瑚 享耆成 99
'2011/04/06' 60 1650 7 谷草A 130 2 3 6 12 31 1.41.03 1.45.98 旅遊小子 新領袖 心路 99

12.  瀟洒大少   呂  12檔  113磅 13分 狄 B
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/25' B 17 1800 11 田草A 111 14 14 14 13 11 6-1/2 1.52.07 1.53.09 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 95
'2011/12/14' B 20 2200 12 谷草B 112 11 12 11 12 12 12 18 2.19.59 2.22.47 壽比南山 實業傳奇 無敵駿駒 48
'2011/10/16' B 22 2000 3 田草A3 119 6 7 7 9 6 4-3/4 2.05.03 2.05.8 朗天 綠駿群英 鐳射槍 11
'2011/09/25' B 22 1800 11 田草B2 116 9 9 8 9 6 6 1.50.16 1.51.12 威陽 綠駿群英 歡樂寶寶 37
'2011/06/26' B 30 1800 12 田草A 126 9 11 11 11 9 9 1.49.66 1.51.1 步如飛 神箭金剛 威陽 25
'2011/04/25' B 32 1800 5 田草A 125 13 11 11 7 5 3-1/4 1.48.67 1.49.19 暖在心頭 綠駿群英 神箭金剛 9.8
'2011/03/27' B 34 1800 9 田草B 127 12 10 9 9 6 3-1/2 1.50.23 1.50.78 綠駿群英 好球 盈嘉飛駒 6.2
'2011/02/16' B 34 2200 1 谷草B 127 6 5 6 6 7 3 2 2.18.61 2.18.91 太陽奇妙 康駿 6.1
'2011/01/30' B 35 1800 11 田草A3 128 8 9 9 7 5 1-1/2 1.49.57 1.49.79 森林活泉 太陽奇妙 奪錶 17
'2010/11/10' B2 37 2200 12 谷草B 131 6 7 7 8 6 6 9-3/4 2.17.86 2.19.41 康駿 龍騰寶駒 兄弟班 12

R1.  神箭金剛   葉  114磅 20分 未 B2T
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/02/19' P2T 20 1650 7 田泥 111 11 11 12 10 4-3/4 1.40.7 1.41.46 天下寶 快馬當先 兄弟齊心 21
'2012/02/11' BT 20 1800 3 田草C3 113 7 7 7 10 9 4-1/4 1.50.16 1.50.84 大衛金剛 電訊至尊 豐盛之星 7.2
'2012/01/25' BT 20 1800 10 田草A 113 6 1 1 2 5 3/4 1.52.07 1.52.22 恭喜發財 大衛金剛 步如飛 8.4
'2012/01/01' BT 22 1800 5 田草A3 114 8 11 13 11 4 3 1.50.04 1.50.5 呼風喚雨 朗天 步如飛 10
'2011/11/30' BT 25 1800 11 谷草C3 120 12 12 12 12 8 6-3/4 1.50.57 1.51.64 無敵福星 華麗堡 恭喜發財 34
'2011/10/16' BT 27 2000 10 田草A3 121 13 14 14 11 8 6-3/4 2.05.03 2.06.12 朗天 綠駿群英 鐳射槍 22
'2011/10/06' BT 29 1800 6 谷草C3 120 12 12 12 11 7 3-1/4 1.51.72 1.52.24 橫亨 康樂名駒 贏啲啲 13
'2011/09/14' BT 29 1650 9 谷草A 124 12 11 11 10 8-1/4 1.41.72 1.43.04 威水福星 魅力影子 快馬當先 5.7
'2011/06/26' BT 30 1800 10 田草A 121 8 9 9 7 2 3/4 1.49.66 1.49.79 步如飛 威陽 7.8
'2011/05/21' BT 30 1800 6 田草A 123 10 8 9 8 3 1-3/4 1.49.45 1.49.75 愛心大使 大衛金剛 9.7

R2.  奪錶   伍  131磅 37分 未 B
日期 配備 評分 路程 場地 騎師 配磅 走位 名次 距離 頭馬時間 本身時間 頭馬 二馬 三馬 賠率
'2012/01/29' B 39 1600 5 田草A3 132 6 6 7 12 4-1/4 1.38.16 1.38.85 添多福 盈嘉飛駒 陽光王子 4.3F
'2012/01/08' B 41 1600 13 田草B2 114 14 14 12 8 7 1.35.83 1.36.94 財寶鷹 精彩遊戲 真奇寶 15
'2011/12/27' B 43 2200 4 田草C3 118 5 6 6 6 7 11 4-3/4 2.18.3 2.19.08 好球 精密紡 正榮 7.3
'2011/12/17' B 44 1600 8 田草C 112 11 11 12 4 3-1/2 1.36.67 1.37.22 真慷慨 威騰駒 開心歡樂 24
'2011/11/30' B 46 2200 8 谷草C3 119 7 7 8 8 6 10 6-1/2 2.17.85 2.18.89 勇先生 橫亨 高友勁 16
'2011/11/13' B 47 1600 1 田草A 118 10 10 11 11 5 1.36.98 1.37.79 京城三寶 明旺 足智多謀 9.6
'2011/10/16' B 47 1800 10 田草A3 120 13 13 13 13 4 1 1.49.32 1.49.48 萬子千紅 京城三寶 更捷勝 19
'2011/10/01' BT- 48 1600 4 田草C 119 13 13 13 8 2 1.36.67 1.36.97 幻想家 勁擊 足智多謀 14
'2011/09/11' BT 48 1600 12 田草A 122 13 13 12 13 7-1/4 1.36.54 1.37.69 勝利福星 進攻足球 太陽奇妙 11
'2011/07/10' BT 48 1800 2 田草B2 121 14 14 14 14 11 6-1/2 1.48.86 1.49.91 好球 高分貝 軍花 4.5