2012年2月22日快活谷草地八場夜賽(草地C3跑道)

  第1場 第五班2200米(草地)
 馬名正副冷馬匹體重曾勝
體重
入圍
體重
最重負
磅上名
馬匹變化地人馬合作成績同程佳績
1壽比南山1 1 01180-211861182131(1)000500002.19.16 '2010/11/24'好地 杜122磅 第8
2歡樂寶寶6 9 41126-111211120124(1)100110022.22.00 '2011/11/09'好黏 潘124磅 第1
3一分一秒0 0 0 976-1000020001初跑此程
4康樂名駒2 2 91267+1212481261129(3)000512032.18.8 '2010/01/20'好地 綸106磅 第4
5綠駿群英1 1 01141-410781149132(2)000100032.20.51 '2011/12/14'好地 義129磅 第4
6步如飛12 10 61116+210781114116(2)011001122.20.66 '2011/12/14'好地 立119磅 第6
7創出傳奇0 0 11121-110981106132(3)000100042.20.65 '2011/02/16'好地 義133磅 第10
8無敵駿駒8 8 61265-11266113(3)001000002.20.28 '2011/12/14'好地 俊113磅 第3
9魅力影子0 0 31023-79911000115(3)0004012142.18.46 '2009/05/13'好地 賴116磅 第4
10眾樂樂0 0 0 983-1300010000初跑此程
11速度快0 0 11070+51052113(3)000100012.21.59 '2011/12/14'好地 滇113磅 第10
12瀟洒大少0 0 01178+310951153127(2)000300002.17.08 '2009/11/18'好快 都122磅 第2
R1神箭金剛0 0 01104-1110981119132(1)000500002.18.53 '2010/03/17'好地 馬120磅 第8
R2奪錶0 0 01100+1710681075131(1)001000002.18.89 '2011/11/30'好地 郭119磅 第10

表內正副冷統計乃由三十份報紙貼士統計得出。