騎師贏馬賠率分佈

騎師 頭馬 出馬 3倍或以下 3至5倍 5至10倍 10至15倍 15至20倍 20至30倍 30倍以上
巫斯義 21 230 3 ( 14%) 8 ( 38%) 9 ( 42%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 1 ( 4%) 0 ( 0%)
賴維銘 6 159 0 ( 0%) 0 ( 0%) 2 ( 33%) 3 ( 50%) 0 ( 0%) 1 ( 16%) 0 ( 0%)
勞愛德 14 220 0 ( 0%) 3 ( 21%) 6 ( 42%) 1 ( 7%) 0 ( 0%) 3 ( 21%) 1 ( 7%)
韋達 57 326 29 ( 50%) 18 ( 31%) 7 ( 12%) 0 ( 0%) 1 ( 1%) 1 ( 1%) 1 ( 1%)
鄭雨滇 15 257 1 ( 6%) 4 ( 26%) 4 ( 26%) 4 ( 26%) 1 ( 6%) 1 ( 6%) 0 ( 0%)
湯智傑 3 119 0 ( 0%) 0 ( 0%) 1 ( 33%) 0 ( 0%) 1 ( 33%) 0 ( 0%) 1 ( 33%)
杜利萊 26 245 6 ( 23%) 5 ( 19%) 8 ( 30%) 2 ( 7%) 3 ( 11%) 2 ( 7%) 0 ( 0%)
王志偉 7 133 0 ( 0%) 0 ( 0%) 5 ( 71%) 1 ( 14%) 0 ( 0%) 1 ( 14%) 0 ( 0%)
黎海榮 8 244 0 ( 0%) 2 ( 25%) 3 ( 37%) 1 ( 12%) 1 ( 12%) 1 ( 12%) 0 ( 0%)
楊明綸 24 257 0 ( 0%) 2 ( 8%) 14 ( 58%) 4 ( 16%) 0 ( 0%) 3 ( 12%) 1 ( 4%)
蘇狄雄 17 178 1 ( 5%) 5 ( 29%) 5 ( 29%) 3 ( 17%) 1 ( 5%) 2 ( 11%) 0 ( 0%)
潘頓 32 263 3 ( 9%) 10 ( 31%) 12 ( 37%) 4 ( 12%) 1 ( 3%) 1 ( 3%) 1 ( 3%)
普萊西 12 252 1 ( 8%) 1 ( 8%) 5 ( 41%) 3 ( 25%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 2 ( 16%)
蔡明紹 26 255 3 ( 11%) 8 ( 30%) 12 ( 46%) 2 ( 7%) 0 ( 0%) 1 ( 3%) 0 ( 0%)
安國倫 17 197 0 ( 0%) 5 ( 29%) 6 ( 35%) 4 ( 23%) 1 ( 5%) 0 ( 0%) 1 ( 5%)
郭立基 11 282 0 ( 0%) 4 ( 36%) 2 ( 18%) 2 ( 18%) 1 ( 9%) 1 ( 9%) 1 ( 9%)
李寶利 0 2 0 ( -) 0 ( -) 0 ( -) 0 ( -) 0 ( -) 0 ( -) 0 ( -)