六合彩

賽事資料
晨操
賠率
統計資料
專欄
新聞及專輯
貼士
其他
六合彩
neck end

一膽拖

六合彩49個號碼注數、銀碼及最低中獎資格
最低中獎資格
0 3
1 2
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
6 0 0 $0
7 6 6 $30
8 7 21 $105
9 8 56 $280
10 9 126 $630
11 10 252 $1260
12 11 462 $2310
13 12 792 $3960
14 13 1287 $6435
15 14 2002 $10010
16 15 3003 $15015
17 16 4368 $21840
18 17 6188 $30940
19 18 8568 $42840
20 19 11628 $58140
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
21 20 15504 $77520
22 21 20349 $101745
23 22 26334 $131670
24 23 33649 $168245
25 24 42504 $212520
26 25 53130 $265650
27 26 65780 $328900
28 27 80730 $403650
29 28 98280 $491400
30 29 118755 $593775
31 30 142506 $712530
32 31 169911 $849555
33 32 201376 $1006880
34 33 237336 $1186680
35 34 278256 $1391280
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
36 35 324632 $1623160
37 36 376992 $1884960
38 37 435897 $2179485
39 38 501942 $2509710
40 39 575757 $2878785
41 40 658008 $3290040
42 41 749398 $3746990
43 42 850668 $4253340
44 43 962598 $4812990
45 44 1086008 $5430040
46 45 1221759 $6108795
47 46 1370754 $6853770
48 47 1533939 $7669695
49 48 1712304 $8561520
- - - -
注意: 所有中獎條件均以三個字為最低限度

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
 
香港賽馬 六合彩 名家專欄 騎練搜尋器 馬匹搜尋器 電郵我們