六合彩

賽事資料
晨操
賠率
統計資料
專欄
新聞及專輯
貼士
其他
六合彩
neck end

兩膽拖

六合彩49個號碼注數、銀碼及最低中獎資格
最低中獎資格
0 3
1 2
2 1
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
6 0 0 $0
7 5 5 $25
8 6 15 $75
9 7 35 $175
10 8 70 $350
11 9 126 $630
12 10 210 $1050
13 11 330 $1650
14 12 495 $2475
15 13 715 $3575
16 14 1001 $5005
17 15 1365 $6825
18 16 1820 $9100
19 17 2380 $11900
20 18 3060 $15300
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
21 19 3876 $19380
22 20 4845 $24225
23 21 5985 $29925
24 22 7315 $36575
25 23 8855 $44215
26 24 10626 $53130
27 25 12650 $63250
28 26 14950 $74750
29 27 17550 $87750
30 28 20475 $102375
31 29 23751 $118755
32 30 27405 $137025
33 31 31465 $157325
34 32 35960 $179800
35 33 40920 $204600
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
36 34 46376 $231880
37 35 52360 $261800
38 36 58905 $294525
39 37 66045 $330225
40 38 73815 $369075
41 39 82251 $411255
42 40 91390 $456950
43 41 101270 $506350
44 42 111930 $559650
45 43 123410 $617050
46 44 135751 $678755
47 45 148995 $744975
48 46 163185 $815925
49 47 178365 $891825
- - - -
注意: 所有中獎條件均以三個字為最低限度

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
 
香港賽馬 六合彩 名家專欄 騎練搜尋器 馬匹搜尋器 電郵我們