六合彩

賽事資料
晨操
賠率
統計資料
專欄
新聞及專輯
貼士
其他
六合彩
neck end

三膽拖

六合彩49個號碼注數、銀碼及最低中獎資格
最低中獎資格
0 3
1 2
2 1
3 0
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
6 0 0 $0
7 4 4 $20
8 5 10 $50
9 6 20 $100
10 7 35 $175
11 8 56 $280
12 9 84 $420
13 10 120 $600
14 11 165 $825
15 12 220 $1100
16 13 286 $1430
17 14 364 $1820
18 15 455 $2275
19 16 560 $2800
20 17 680 $3400
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
21 18 816 $4080
22 19 969 $4845
23 20 1140 $5700
24 21 1330 $6650
25 22 1540 $7700
26 23 1771 $8855
27 24 2024 $10120
28 25 2300 $11500
29 26 2600 $13000
30 27 2925 $14625
31 28 3276 $16380
32 29 3654 $18270
33 30 4060 $20300
34 31 4495 $22475
35 32 4960 $24800
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
36 33 5456 $27280
37 34 5984 $29920
38 35 6545 $32725
39 36 7140 $35700
40 37 7770 $38850
41 38 8436 $42180
42 39 9139 $45695
43 40 9880 $49400
44 41 10660 $53300
45 42 11480 $57400
46 43 12341 $61705
47 44 13244 $66220
48 45 14190 $70950
49 46 15180 $75900
- - - -
注意: 所有中獎條件均以三個字為最低限度

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
 
香港賽馬 六合彩 名家專欄 騎練搜尋器 馬匹搜尋器 電郵我們