六合彩

賽事資料
晨操
賠率
統計資料
專欄
新聞及專輯
貼士
其他
六合彩
neck end

四膽拖

六合彩49個號碼注數、銀碼及最低中獎資格
最低中獎資格
1 2
2 1
3 0
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
6 0 0 $0
7 3 3 $15
8 4 6 $30
9 5 10 $50
10 6 15 $75
11 7 21 $105
12 8 28 $140
13 9 36 $180
14 10 45 $225
15 11 55 $275
16 12 66 $330
17 13 78 $390
18 14 91 $455
19 15 105 $525
20 16 120 $600
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
21 17 136 $680
22 18 153 $765
23 19 171 $855
24 20 190 $950
25 21 210 $1050
26 22 231 $1155
27 23 253 $1265
28 24 276 $1380
29 25 300 $1500
30 26 325 $1625
31 27 351 $1755
32 28 378 $1890
33 29 406 $2030
34 30 435 $2175
35 31 465 $2325
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
36 32 496 $2480
37 33 528 $2640
38 34 561 $2805
39 35 595 $2975
40 36 630 $3150
41 37 666 $3330
42 38 703 $3515
43 39 741 $3705
44 40 780 $3900
45 41 820 $4100
46 42 861 $4305
47 43 903 $4515
48 44 946 $4730
49 45 990 $4950
- - - -
注意: 所有中獎條件均以三個字為最低限度

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
 
香港賽馬 六合彩 名家專欄 騎練搜尋器 馬匹搜尋器 電郵我們