六合彩

賽事資料
晨操
賠率
統計資料
專欄
新聞及專輯
貼士
其他
六合彩
neck end

五膽拖

六合彩49個號碼注數、銀碼及最低中獎資格
最低中獎資格
(膽) (腳)
2 1
3 0
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
6 0 0 $0
7 2 2 $10
8 3 3 $15
9 4 4 $20
10 5 5 $25
11 6 6 $30
12 7 7 $35
13 8 8 $40
14 9 9 $45
15 10 10 $50
16 11 11 $55
17 12 12 $60
18 13 13 $65
19 14 14 $70
20 15 15 $75
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
21 16 16 $80
22 17 17 $85
23 18 18 $90
24 19 19 $95
25 20 20 $100
26 21 21 $105
27 22 22 $110
28 23 23 $115
29 24 24 $120
30 25 25 $125
31 26 26 $130
32 27 27 $135
33 28 28 $140
34 29 29 $145
35 30 30 $150
所選號
碼總數
配腳 注數 銀碼
36 31 31 $155
37 32 32 $160
38 33 33 $165
39 34 34 $170
40 35 35 $175
41 36 36 $180
42 37 37 $185
43 38 38 $190
44 39 39 $195
45 40 40 $200
46 41 41 $205
47 42 42 $210
48 43 43 $215
49 44 44 $220
- - - -
注意: (所有中獎條件均以三個字為最低限度)

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
 
香港賽馬 六合彩 名家專欄 騎練搜尋器 馬匹搜尋器 電郵我們