| 第1場 第五班 2200米 (草地) 評分(10-40) | 標準時間: 2.18.8 | 開跑時間: 7:15 總場次:417 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 壽比南山 | 巫斯義 | 李 | 8 | 133+3 | 39-1 | 32 | 48 | 6 | 1180-2 | 1186 | 1182 | 1-0-0-2 | 0401000000 | + | + | |||
| 2 | 歡樂寶寶 * | 潘頓 | 葉 | 11 | 130 | 36 | 31 | 34 | 5 | B T | 1126-1 | 1121 | 1120 | 1-0-0-0 | 0100330400 | + | + | ||
| 3 | 一分一秒 | 黎海榮 | 文 | 9 | 127-5 | 35-4 | 4 | B1 | 976-10 | 0-0-0-0 | 0000000 | + | + | ||||||
| * | 4 | 康樂名駒 | 韋達 | 告 | 7 | 128+4 | 34-1 | 31 | 29 | 6 | H | 1267+12 | 1248 | 1261 | 1-0-0-2 | 0000123404 | + | + | |
| 5 | 綠駿群英 | 蔡明紹 | 東 | 10 | 121-4 | 29-3 | 28 | 35 | 6 | B T | 1141-4 | 1078 | 1149 | 0-0-0-1 | 0004020200 | + | + | ||
| * | 6 | 步如飛 | 郭立基 | 薛 | 3 | 118+4 | 24+1 | 12 | 23 | 5 | 1116+2 | 1078 | 1114 | 0-1-0-2 | 3300200100 | + | + | ||
| 7 | 創出傳奇 * | 勞愛德 | 鄭 | 4 | 117 | 23-1 | 33 | 38 | 6 | B T | 1121-1 | 1098 | 1106 | 0-0-0-1 | 0000000000 | + | + | ||
| * | 8 | 無敵駿駒 | 湯智傑 | 蘇 | 1 | 112 | 20+1 | 19 | 5 | B T | 1265-1 | 1266 | 0-0-2-0 | 3433000400 | + | + | |||
| 9 | 魅力影子 * | 賴維銘 | 徐 | 6 | 111-3 | 18 | 11 | 21 | 8 | B S | 1023-7 | 991 | 1000 | 0-1-0-1 | 0004042024 | + | + | ||
| 10 | 眾樂樂 | 王志偉 | 沈 | 2 | 111 | 16-4 | 4 | S T | 983-13 | 0-0-0-0 | 0000000000 | + | + | ||||||
| 11 | 速度快 | 普萊西 | 伍 | 5 | 113 | 15 | 18 | 5 | E- | 1070+5 | 1052 | 0-0-0-1 | 0003000000 | + | + | ||||
| 12 | 瀟洒大少 | 蘇狄雄 | 呂 | 12 | 108-3 | 13-4 | 63 | 34 | 8 | B | 1178+3 | 1095 | 1153 | 0-1-3-9 | 0000000300 | + | + | ||
| R1 | 神箭金剛 | 未定 | 葉 | 114+3 | 18-2 | 38 | 30 | 8 | P- B2 T | 1104-11 | 1098 | 1119 | 0-0-0-2 | 0004000023 | + | + | |||
| R2 | 奪錶 | 未定 | 伍 | 131-1 | 37-2 | 38 | 48 | 5 | B | 1100+17 | 1068 | 1075 | 0-0-0-1 | 0004004000 | + | + |
|
壽比南山 |
歡樂寶寶 |
一分一秒 |
康樂名駒 |
綠駿群英 |
步如飛 |
創出傳奇 |
|
無敵駿駒 |
魅力影子 |
眾樂樂 |
速度快 |
瀟洒大少 |
| 第2場 第五班 1650米 (草地) 評分(0-40) | 標準時間: 1.41.45 | 開跑時間: 7:45 總場次:418 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 榮耀資德 * | ↓ | 杜利萊 | 姚 | 1 | 133+20 | 39-4 | 4 | H1 T | 980-13 | 0-0-0-0 | 00000 | + | + | |||||
| 2 | 陽光王子 * | 潘頓 | 徐 | 4 | 132+6 | 38 | 38 | 4 | 1091-7 | 1098 | 0-0-0-0 | 3020000000 | + | + | |||||
| * | 3 | 天寶之威 | 楊明綸 | 李 | 11 | 128-5 | 37-2 | 59 | 57 | 6 | B | 1077-12 | 1101 | 1105 | 0-1-1-4 | 0040000000 | + | + | |
| 4 | 雪蹄靈驥 | 郭立基 | 何 | 9 | 128-2 | 34-3 | 45 | 39 | 5 | B | 1080-8 | 1042 | 1044 | 0-0-0-2 | 0000300000 | + | + | ||
| * | 5 | 金玉之光 | 巫斯義 | 葉 | 12 | 127+9 | 33-2 | 38 | 5 | 1061+4 | 1062 | 0-0-0-1 | 0000000041 | + | + | ||||
| * | 6 | 京城精英 * | 賴維銘 | 吳 | 2 | 124-3 | 32-2 | 50 | 5 | B- | 1109-14 | 1095 | 0-0-0-2 | 0400000003 | + | + | |||
| * | 7 | 龍騰寶駒 | 韋達 | 伍 | 7 | 124+1 | 30-2 | 26 | 32 | 6 | B T | 1042+15 | 1037 | 1045 | 1-1-1-7 | 0003103003 | + | + | |
| * | 8 | 盈嘉飛駒 | 鄭雨滇 | 華 | 10 | 119+2 | 27+1 | 36 | 26 | 6 | B- H S1 | 1038-3 | 978 | 1041 | 0-1-0-1 | 2000240030 | + | + | |
| 9 | 極速寶寶 * | 湯智傑 | 鄭 | 6 | 119-2 | 27-3 | 37 | 31 | 6 | B | 1128-5 | 1131 | 1119 | 0-0-0-2 | 0004000000 | + | + | ||
| * | 10 | 我跑得 | 蔡明紹 | 告 | 8 | 112 | 20-4 | 26 | 39 | 7 | B | 1016+31 | 981 | 976 | 2-6-3-4 | 0000000402 | + | + | |
| 11 | 如意算盤 * | 勞愛德 | 高 | 3 | 113-1 | 13-2 | 4 | E- B1 X | 1069-7 | 0-0-0-0 | 0004000000 | + | + | ||||||
| * | 12 | 華獅 | 黎海榮 | 呂 | 5 | 111 | 9-4 | 19 | 5 | B2 | 1095+15 | 1040 | 0-0-0-5 | 0000020000 | + | + | |||
| R1 | 駿威煌 | ↓ | 未定 | 沈 | 132+20 | 38-2 | 38 | 4 | B | 1101-6 | 1102 | 0-0-0-1 | 0020400000 | + | + | ||||
| R2 | 兄弟齊心 | 未定 | 胡 | 126+1 | 32 | 72 | 32 | 7 | 1158-9 | 1133 | 1167 | 0-0-0-4 | 3030400004 | + | + |
|
榮耀資德 |
陽光王子 |
天寶之威 |
雪蹄靈驥 |
金玉之光 |
京城精英 |
龍騰寶駒 |
|
盈嘉飛駒 |
極速寶寶 |
我跑得 |
如意算盤 |
華獅 |
| 第3場 第三班 國際扶輪百週年紀念杯 1000米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 0.57.1 | 開跑時間: 8:15 總場次:419 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 江山如畫 | 巫斯義 | 姚 | 1 | 133+11 | 79 | 73 | 63 | 5 | S | 1062+2 | 1053 | 1056 | 3-1-0-5 | 0112030400 | + | + | |
| 2 | 勁有盈 | 楊明綸 | 伍 | 3 | 129-4 | 78 | 71 | 77 | 7 | 1072+16 | 1059 | 1054 | 2-1-0-2 | 0021142220 | + | + | |||
| 3 | 精靈勇駿 | 賴維銘 | 吳 | 4 | 130+1 | 78 | 70 | 68 | 5 | B | 1078-1 | 1082 | 1082 | 2-0-2-3 | 0012403030 | + | + | ||
| 4 | 駟馬難追 * | 蘇狄雄 | 文 | 7 | 118-2 | 69+2 | 58 | 67 | 5 | E T | 1042-2 | 1030 | 1044 | 1-2-0-2 | 2202000012 | + | + | ||
| * | 5 | 軍刀 | 王志偉 | 賀 | 9 | 120-2 | 68-1 | 70 | 68 | 6 | B | 1250-7 | 1218 | 1232 | 1-1-1-9 | 0003000200 | + | + | |
| * | 6 | 幸運多寶 | 潘頓 | 沈 | 8 | 122-1 | 68 | 57 | 65 | 4 | T | 1167+5 | 1148 | 1158 | 1-0-0-3 | 021400000 | + | + | |
| * | 7 | 幸福滿滿 | 勞愛德 | 鄭 | 10 | 122-4 | 68-2 | 4 | B X T | 1161-13 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| 8 | 金紫荊 | 杜利萊 | 徐 | 6 | 119-2 | 65-3 | 79 | 84 | 6 | B | 1083-2 | 1069 | 1070 | 3-1-2-9 | 0000000000 | + | + | ||
| 9 | 祥禎 | 韋達 | 告 | 2 | 118-1 | 64-2 | 57 | 67 | 6 | B T | 1190+16 | 1180 | 1194 | 3-3-2-9 | 0043124230 | + | + | ||
| 10 | 一定快 | 蔡明紹 | 東 | 5 | 112-3 | 60-1 | 54 | 61 | 5 | B T | 1062 | 1074 | 1065 | 0-0-0-4 | 0031000000 | + | + |
|
江山如畫 |
勁有盈 |
精靈勇駿 |
駟馬難追 |
軍刀 |
幸運多寶 |
幸福滿滿 |
|
金紫荊 |
祥禎 |
一定快 |
| 第4場 第四班 1000米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 0.57.3 | 開跑時間: 8:45 總場次:420 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 奪寶 | 黎海榮 | 何 | 11 | 129+1 | 60 | 77 | 60 | 6 | 1185+15 | 1126 | 1170 | 0-0-1-3 | 3000400000 | + | + | ||
| * | 2 | 韻出真愛 | ↓ | 巫斯義 | 文 | 4 | 131+14 | 60-2 | 4 | 978-6 | 0-0-0-2 | 000000 | + | + | |||||
| 3 | 喜萬家 | 賴維銘 | 吳 | 7 | 127+2 | 58+5 | 53 | 64 | 8 | 1134-8 | 1142 | 1144 | 1-1-2-10 | 1000044030 | + | + | |||
| 4 | 火燎腚 | 郭立基 | 方 | 5 | 126+6 | 55+5 | 50 | 60 | 4 | T | 1109+19 | 1090 | 1110 | 1-1-1-5 | 1000040300 | + | + | ||
| * | 5 | 萬醒駒 | 杜利萊 | 高 | 1 | 125+3 | 54+2 | 52 | 3 | S | 1117-12 | 1129 | 0-1-0-0 | 2 | + | + | |||
| * | 6 | 千軍萬馬 | 韋達 | 蔡 | 10 | 124-5 | 53 | 52 | 3 | B1 | 1185+2 | 1192 | 0-0-0-0 | 43 | + | + | |||
| * | 7 | 尚駿心 * | 李寶利 | 胡 | 8 | 123-2 | 52-3 | 67 | 62 | 6 | X | 1158+1 | 1102 | 1141 | 0-0-2-8 | 0000430000 | + | + | |
| * | 8 | 四喜滿堂 | 潘頓 | 徐 | 2 | 123-3 | 52 | 3 | B1 | 1125-2 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | |||||
| * | 9 | 枕住贏 | 安國倫 | 苗 | 9 | 120-4 | 49-2 | 48 | 55 | 4 | B T | 1242+17 | 1204 | 1224 | 1-0-0-4 | 0000002000 | + | + | |
| * | 10 | 齊心 | 王志偉 | 賀 | 6 | 118-10 | 49-3 | 4 | 1224-4 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | ||||||
| * | 11 | 大少爺 | 蔡明紹 | 薛 | 12 | 117-7 | 48-3 | 4 | B | 1098-10 | 0-0-0-0 | 00400000 | + | + | |||||
| * | 12 | 活力駿駒 | 勞愛德 | 鄭 | 3 | 118-2 | 47 | 46 | 5 | B | 1246+14 | 1237 | 0-1-0-1 | 0200400000 | + | + | |||
| R1 | 銳不可擋 | 未定 | 伍 | 128-3 | 57-3 | 3 | S | 1170-14 | 0-0-0-0 | 000000 | + | + | |||||||
| R2 | 振氣威龍 | 未定 | 東 | 123 | 52 插 | 3 | T1 | 1050 | 0-0-0-0 | + | + |
|
奪寶 |
韻出真愛 |
喜萬家 |
火燎腚 |
萬醒駒 |
千軍萬馬 |
尚駿心 |
|
四喜滿堂 |
枕住贏 |
齊心 |
大少爺 |
活力駿駒 |
| 第5場 第四班 1200米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 1.10.25 | 開跑時間: 9:15 總場次:421 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 橫掃千軍 * | 巫斯義 | 姚 | 3 | 133+5 | 59-1 | 60 | 5 | E | 1095+18 | 1072 | 0-1-0-4 | 0300000040 | + | + | ||||
| 2 | 多多昇 * | 韋達 | 苗 | 9 | 133+3 | 59 | 56 | 63 | 8 | B T | 1158+26 | 1081 | 1089 | 5-5-0-25 | 0000402201 | + | + | ||
| 3 | 海之宏 * | 賴維銘 | 吳 | 6 | 128+2 | 56-2 | 78 | 78 | 7 | H | 1097-9 | 1083 | 1085 | 4-2-1-13 | 0000000004 | + | + | ||
| * | 4 | 田園名駒 | 潘頓 | 葉 | 12 | 126-2 | 52-2 | 56 | 58 | 5 | 1158-5 | 1102 | 1149 | 2-0-0-5 | 0400300400 | + | + | ||
| * | 5 | 團隊精神 | 杜利萊 | 徐 | 1 | 126+1 | 52 | 69 | 52 | 8 | B | 1076-15 | 1073 | 1091 | 2-7-3-17 | 3234000000 | + | + | |
| 6 | 威風統領 * | 郭立基 | 高 | 2 | 126-1 | 52 | 4 | S | 940 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | ||||||
| * | 7 | 的確好靚 * | 勞愛德 | 時 | 10 | 123-1 | 49-2 | 4 | S T | 1023+2 | 0-0-0-3 | 0000000 | + | + | |||||
| * | 8 | 美的人生 | 蔡明紹 | 東 | 11 | 120-4 | 48-3 | 5 | B T | 1098+3 | 0-0-0-2 | 0000040000 | + | + | |||||
| * | 9 | 永順益 | 安國倫 | 方 | 4 | 120+4 | 46-2 | 4 | T | 1131+14 | 0-0-0-0 | 40000000 | + | + | |||||
| 10 | 鈦合金 * | 楊明綸 | 呂 | 7 | 116-9 | 45-5 | 4 | V1 | 1113+7 | 0-0-0-0 | 0000 | + | + | ||||||
| 11 | 馬運來 * | 普萊西 | 摩 | 5 | 118-2 | 44-1 | 3 | B | 1097-5 | 0-0-0-1 | 00000 | + | + | ||||||
| 12 | 好笑容 * | 蘇狄雄 | 何 | 8 | 112-1 | 43 | 37 | 42 | 5 | V | 1128-11 | 1116 | 1128 | 0-0-1-4 | 0030100044 | + | + | ||
| * | R1 | 鑽飾彩虹 | 未定 | 文 | 130-3 | 56-1 | 48 | 55 | 6 | B | 1154-1 | 1148 | 1164 | 1-5-1-6 | 0020243040 | + | + | ||
| * | R2 | 辣得喜 | 未定 | 伍 | 125+2 | 51-2 | 50 | 55 | 5 | B H | 1133-7 | 1130 | 1134 | 0-1-1-7 | 0004310013 | + | + |
|
橫掃千軍 |
多多昇 |
海之宏 |
田園名駒 |
團隊精神 |
威風統領 |
的確好靚 |
|
美的人生 |
永順益 |
鈦合金 |
馬運來 |
好笑容 |
| 第6場 第四班 1650米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 1.40.85 | 開跑時間: 9:45 總場次:422 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 共同目標 | 黎海榮 | 華 | 12 | 131+3 | 57 | 57 | 5 | 1150+4 | 1146 | 0-0-0-5 | 3030004003 | + | + | ||||
| 2 | 榮進蜜運 | 安國倫 | 告 | 3 | 133 | 57-2 | 60 | 5 | B T | 1235+6 | 1223 | 0-0-0-0 | 0400030000 | + | + | ||||
| 3 | 大旋風 * | 鄭雨滇 | 葉 | 4 | 130+8 | 56-1 | 56 | 54 | 6 | B T | 1175-5 | 1170 | 1181 | 0-0-0-0 | 0042000000 | + | + | ||
| 4 | 雪米糍 | 潘頓 | 何 | 9 | 132+4 | 56+1 | 47 | 55 | 4 | 1099-10 | 1073 | 1109 | 0-1-0-1 | 2440033100 | + | + | |||
| * | 5 | 明旺 | 楊明綸 | 李 | 7 | 124+8 | 51+5 | 46 | 45 | 5 | T | 1049-16 | 1065 | 1088 | 1-0-0-0 | 1020400002 | + | + | |
| 6 | 多利皇 | 韋達 | 蔡 | 6 | 127+2 | 51-1 | 53 | 52 | 4 | B | 1124-7 | 1114 | 1131 | 0-0-0-2 | 3400400023 | + | + | ||
| * | 7 | 生利多 | 巫斯義 | 方 | 10 | 125+3 | 49-3 | 4 | 1040-5 | 0-0-0-0 | 0000000000 | + | + | ||||||
| * | 8 | 錢程萬里 | 湯智傑 | 呂 | 2 | 122-3 | 48-2 | 80 | 54 | 8 | T | 1192+2 | 1192 | 1187 | 2-3-1-12 | 0000020002 | + | + | |
| 9 | 神勇馬車 | 賴維銘 | 鄭 | 5 | 120+4 | 46+5 | 41 | 41 | 5 | B T | 1101-2 | 1103 | 1093 | 1-2-0-6 | 1020000200 | + | + | ||
| * | 10 | 太陽奇妙 | 郭立基 | 姚 | 1 | 120+3 | 44-2 | 42 | 45 | 6 | V | 1172+17 | 1154 | 1164 | 0-0-0-3 | 0002304001 | + | + | |
| 11 | 大將風騷 * | 蘇狄雄 | 徐 | 8 | 112-3 | 41-1 | 36 | 42 | 7 | B | 1145-13 | 1121 | 1160 | 1-1-0-4 | 0300200001 | + | + | ||
| 12 | 彩虹幻影 | ↑ | 普萊西 | 沈 | 11 | 117-13 | 41+5 | 36 | 55 | 5 | P- B2 T | 1124+4 | 1120 | 1101 | 0-0-0-2 | 1000000003 | + | + | |
| R1 | 履皇朝 | 未定 | 東 | 117+2 | 41-2 | 53 | 4 | T | 1192+3 | 1205 | 0-0-0-0 | 0000003300 | + | + | |||||
| R2 | 喜綵 | 未定 | 東 | 122-4 | 46-3 | 59 | 59 | 5 | T | 1044+9 | 1036 | 1037 | 1-0-0-7 | 0000000004 | + | + |
|
共同目標 |
榮進蜜運 |
大旋風 |
雪米糍 |
明旺 |
多利皇 |
生利多 |
|
錢程萬里 |
神勇馬車 |
太陽奇妙 |
大將風騷 |
彩虹幻影 |
| 第7場 第三班 1200米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 1.10.05 | 開跑時間: 10:15 總場次:423 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 中國動力 | 蘇狄雄 | 姚 | 2 | 128 | 80+2 | 78 | 5 | B T | 1098+2 | 1096 | 0-1-1-1 | 230000 | + | + | ||||
| 2 | 駔驍駿駒 | 杜利萊 | 文 | 1 | 130+3 | 77 | 72 | 72 | 5 | 1041-3 | 1022 | 1025 | 0-0-0-2 | 0103411420 | + | + | |||
| * | 3 | 駿蹄飛 | 潘頓 | 沈 | 12 | 126-2 | 73 | 74 | 73 | 6 | B T- | 1014-4 | 1029 | 1000 | 2-1-2-9 | 4300000000 | + | + | |
| 4 | 輕輕鬆鬆 | 黎海榮 | 呂 | 10 | 123-2 | 72-1 | 72 | 72 | 6 | V | 1121-5 | 1100 | 1113 | 1-2-2-8 | 0020040404 | + | + | ||
| 5 | 好主意 (2) | 湯智傑 | 鄭 | 6 | 123-4 | 72 | 3 | H | 1032+4 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | ||||||
| * | 6 | 心甜意合 | 賴維銘 | 吳 | 11 | 122-2 | 71-2 | 4 | 1128-23 | 0-0-0-1 | 000 | + | + | ||||||
| 7 | 特好 | 巫斯義 | 李 | 4 | 121 | 68-2 | 73 | 80 | 7 | B2 | 1103-12 | 1114 | 1110 | 1-1-2-9 | 0000040400 | + | + | ||
| * | 8 | 喜來仙子 | 蔡明紹 | 東 | 3 | 119-1 | 68-1 | 4 | T | 1085+1 | 0-0-0-3 | 004400 | + | + | |||||
| 9 | 天賦傳奇 | 郭立基 | 方 | 5 | 118-2 | 65-2 | 4 | T | 1121+19 | 0-0-0-3 | 40000000 | + | + | ||||||
| 10 | 旋風魅力 (1) | 勞愛德 | 鄭 | 8 | 117-4 | 64-1 | 64 | 5 | B | 1071-13 | 1056 | 0-0-0-4 | 0440400001 | + | + | ||||
| * | 11 | 站站名牌 | 鄭雨滇 | 摩 | 7 | 112-8 | 61-3 | 77 | 4 | H T | 999+4 | 976 | 0-0-0-4 | 0000000002 | + | + | |||
| 12 | 月光寶盒 * | 普萊西 | 苗 | 9 | 113-6 | 60-3 | 4 | B | 1241+15 | 0-0-0-1 | 0000 | + | + | ||||||
| R1 | 朝東精英 | 未定 | 東 | 133+3 | 80-2 | 81 | 6 | T | 1252+18 | 1179 | 0-0-0-2 | 0000000010 | + | + |
|
中國動力 |
駔驍駿駒 |
駿蹄飛 |
輕輕鬆鬆 |
好主意 |
心甜意合 |
特好 |
|
喜來仙子 |
天賦傳奇 |
旋風魅力 |
站站名牌 |
月光寶盒 |
| 第8場 第三班 1650米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 1.40.6 | 開跑時間: 10:50 總場次:424 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 精彩生輝 | 蔡明紹 | 東 | 9 | 131+3 | 79 | 70 | 77 | 6 | E | 1102-9 | 1060 | 1100 | 0-3-0-4 | 0203032300 | + | + | ||
| 2 | 創佳績 | 杜利萊 | 文 | 6 | 132 | 78 | 75 | 80 | 10 | E T | 1163+16 | 1132 | 1149 | 8-2-3-20 | 4003001020 | + | + | ||
| 3 | 開心至愛 * | 潘頓 | 方 | 2 | 125-1 | 71-2 | 4 | E- B1 H- T | 1121-19 | 0-0-0-0 | 000 | + | + | ||||||
| 4 | 紅日 | 巫斯義 | 葉 | 1 | 125+2 | 71+2 | 66 | 69 | 7 | B | 1104+17 | 1104 | 1087 | 1-4-0-6 | 2000021020 | + | + | ||
| 5 | 駕寶 (2) | 李寶利 | 高 | 10 | 123-3 | 69-1 | 62 | 70 | 6 | B X T | 1089-9 | 1060 | 1098 | 2-1-1-2 | 3020131000 | + | + | ||
| 6 | 心中有程 | 普萊西 | 伍 | 5 | 123-2 | 69-2 | 64 | 73 | 7 | B | 1077-5 | 1058 | 1079 | 2-0-2-10 | 0000300031 | + | + | ||
| * | 7 | 睡得好 | 安國倫 | 苗 | 3 | 120+1 | 66-2 | 70 | 78 | 7 | X T | 1162+14 | 1127 | 1142 | 4-0-1-12 | 0000000001 | + | + | |
| * | 8 | 新力多 * | 楊明綸 | 摩 | 7 | 117-5 | 66 | 58 | 64 | 5 | H T | 1170+3 | 1157 | 1150 | 1-2-0-3 | 0220100400 | + | + | |
| 9 | 威仔皇 | 黎海榮 | 華 | 4 | 116-6 | 64-2 | 64 | 5 | SX | 1150-4 | 1144 | 0-3-1-6 | 0002300220 | + | + | ||||
| * | 10 | 奄尖大少 | ↑ | 蘇狄雄 | 何 | 8 | 113-9 | 64+5 | 59 | 58 | 5 | 1122-8 | 1130 | 1114 | 4-4-3-10 | 1240140200 | + | + | |
| * | 11 | 進勝福星 | 韋達 | 蔡 | 11 | 116-1 | 62-1 | 55 | 61 | 5 | 1147 | 1145 | 1132 | 0-0-1-2 | 0043044422 | + | + | ||
| * | 12 | 安甲 *(1) | 郭立基 | 高 | 12 | 116-3 | 62-2 | 4 | S | 1073-2 | 0-0-0-0 | 000 | + | + | |||||
| R1 | 福喜 | 未定 | 何 | 127-2 | 73-2 | 74 | 76 | 8 | 1134+3 | 1099 | 1090 | 2-3-3-22 | 0000300300 | + | + |
|
精彩生輝 |
創佳績 |
開心至愛 |
紅日 |
駕寶 |
心中有程 |
睡得好 |
|
新力多 |
威仔皇 |
奄尖大少 |
進勝福星 |
安甲 |
|
註:*為王牌報名馬。馬名後有*為優先出賽馬,()內數字為馬房優先參賽次序。 |
|||||||
| B 眼罩 | M 口罩 | V 開縫眼罩 | O 單邊眼罩 | 1 初戴 | - 除去 | S 鼻箍 | H 頭罩 |
| T 綁舌 | P 防沙眼罩 | C 半掩防沙眼罩 | 2 重戴 | W 羊毛額箍 | F 單邊羊毛面箍 | E 羊毛面箍 | G 耳塞 |
| X交叉鼻箍 | |||||||