2012年2月26日賽事報名沙田草地A3跑道 |
| 練 馬 師 | 班 次 / 路 程 | 公開賽 2000 米 (草地) | 第二班 1400 米 (草地) | 第三班 1000 米 (草地) | 第三班 1200 米 (草地) | 第三班 1400 米 (草地) | 第四班 1200 米 (草地) | 第四班 1200 米 (草地) | 第四班 1400 米 (草地) | 第四班 1600 米 (草地) | 第五班 1200 米 (草地) | |||
| 冠 | 亞 | 季 | 負 | |||||||||||
| 蔡約翰 | 39 | 28 | 37 | 194 | 89利錢伯爵(1) 89如願以償(2) | *70閃耀之星 | *75精算縱橫 | 57風力威猛 R3 | ||||||
| 告東尼 | 31 | 43 | 30 | 229 | 128加州萬里 119滿綵 104威利旺旺 | 91風之子(2) 81寶正勁(1) | *80牛精巨星 | 67開心指數 | 80朝東精英* | 57好好機會(1) | 52振氣威龍*(2) | 49風火飛駒 | 41龍船快 | *40震撼 |
| 葉楚航 | 26 | 22 | 16 | 212 | 75連利福星 R1 | *54高耀之寶(1) 52大行其道 R4 | 54軒轅勇將*(2) | 48聚好盈* | 47大有作為 | *40好辣椒 35友情友義 R7 | ||||
| 姚本輝 | 24 | 30 | 22 | 214 | 80吉祥 | 65塑料盈 | 70沙紙 | 74傳奇快車 | 43金榜題名 R1 | 50杯盃勝 52盈豐快駒 R4 | *52信賴 | 54足智多謀 56黃金褭蹄 R2 | *39勁辣椒 R1 | |
| 方嘉柏 | 24 | 23 | 28 | 228 | 124自由好 | 86大進* 84金堡龍華 R1 | 74綠色寶 | 52金鑛龍華 | 53清風駒 R1 | *48喜勁駒 | 58追月 59勝利福星 R1 | *33飛天龍駒 | ||
| 約翰摩亞 | 23 | 18 | 26 | 167 | 125魔法幻影 125軍事攻略 118火龍駒 111包裝選擇 | 93超皇鷹(2) 87包裝博士(3) *83勝利之星(1) | 85一寶 | *80風雲武士 | 52同步世界* | 53紀利威威 R1 | ||||
| 沈集成 | 20 | 20 | 12 | 132 | 65青出於藍 | 70芙蓉之寶 | *74芙蓉威龍 | 52盈利多(2) | 52敏歡騰(1) | 51蜚聲國際 R4 | 55鋼志 | *40中國神農 | ||
| 何良 | 19 | 18 | 24 | 163 | *52樂馳(1) | 54超光越影*(2) | 50童夢 | 47智財 | *36叻先生 | |||||
| 文家良 | 18 | 17 | 17 | 172 | 64按得掂 | *72友瑩果 | 73海南花梨(1) 66開心歡樂(2) | 43長勝(2) | 52飛帆(1) | *36新三刀王 | ||||
| 苗禮德 | 18 | 17 | 12 | 169 | 132雄心威龍 | *92名駒 | *66雲吞蝦王 | 52好事必得*(2) | 45熱錢(1) | 52叻叻財星* | ||||
| 伍碧權 | 18 | 11 | 8 | 105 | *89天外之天 | 73勁飛馳 | 51辣得喜* | 45心中有勁 R3 | 48豹顯神駒 | *19豐彩人生 | ||||
| 薛達志 | 17 | 20 | 18 | 149 | 65安陶 | 67華利多 | *49喜運財星 | *21齊鼓掌 | ||||||
| 高伯新 | 17 | 12 | 15 | 120 | 63御鋒 | *53神奇飛龍 | *52金剛驃 | |||||||
| 告達理 | 17 | 9 | 13 | 184 | 125閒話一句 | 85香港神駒 | *62常山鳳寶 | 64銳領群駒 | 64雙龍出海 | 44時尚風華* | *44傑出君子 | 33旅遊大亨* 21勝爵 R6 | ||
| 李易達 | 16 | 11 | 6 | 152 | *67紅運福星 | 80禮尚往來 | 60太陽好好 | 50乘奔御風 | 43添多福 | *16賞心 | ||||
| 賀賢 | 14 | 17 | 21 | 138 | *67時來威龍 | 52雙辣 R3 | 58鄉村活力 | 57軍士 | 58賽特樂 | *37飛躍之鋒 | ||||
| 徐雨石 | 12 | 14 | 20 | 227 | 72飛躍之駒 | 63夠辣(1) 62太奇妙(2) | *66綠色好 60創新高 R1 | 58綠色快駒 R2 | 52銀飛龍 52野外桃源 R5 | *48天光明 60自家威 R7 | 51志氣高昂(1) 44偉龍(2) | 15民和國富 R4 | ||
| 鄭俊偉 | 11 | 17 | 17 | 159 | 93好友福 | 62龜兔競跑 | *60松林之星 | 59叻叻仔(1) | 47夢想家(2) | *54勁加勁 | ||||
| 蘇保羅 | 11 | 10 | 9 | 74 | *52四貝勒* | *30千笑* | ||||||||
| 霍利時 | 7 | 19 | 15 | 141 | 86確叻迅 | *76環保戰士 | 43同感 | *49大快人心 | 56天妙星 | 32快意 R3 | ||||
| 呂健威 | 7 | 6 | 9 | 189 | *67開心陶寶 | 46勁快*(1) | 52百勝福將*(2) | 52寶貝 R2 | *35上浦駿將 | |||||
| 吳定強 | 6 | 6 | 7 | 110 | 52凱旋威 | 41元豐泰 R2 | 43一號木 R6 | *51京城三寶 | *36信得過 R2 | |||||
| 梁定華 | 5 | 13 | 10 | 149 | *52甜情蜜意 | *36風馳電掣 35盈驥 R5 | ||||||||
| 胡森 | 5 | 8 | 11 | 119 | *74八逢九紫 | 46龍得風雲 R5 | *49有盈有利 | |||||||
註:有*為馬房王牌報名馬。有*為馬房優先報名馬。括弧數字為馬房優先參賽次序。#於延遲報名期間接獲之報名。