參戰馬Timeform成績
   
第一場
9 魅力影子 1.39.1 16
8 無敵駿駒 1.39.2 15
4 康樂名駒 1.39.3 11
3 一分一秒 1.39.3 11
10 眾樂樂 1.39.3 11
5 綠駿群英 1.39.4 7
12 瀟洒大少 1.39.5 6
11 速度快 1.39.5 5
7 創出傳奇 1.39.5 5
6 步如飛 1.39.5 4
1 壽比南山 1.39.6 2
2 歡樂寶寶 1.39.8 -3
第二場
7 龍騰寶駒 1.41.6 26
10 我跑得 1.41.7 22
3 天寶之威 1.41.9 17
6 京城精英 1.42.0 13
8 盈嘉飛駒 1.42.0 12
11 如意算盤 1.42.0 12
12 華獅 1.42.1 11
9 極速寶寶 1.42.1 10
1 榮耀資德 1.42.2 8
2 陽光王子 1.42.2 8
5 金玉之光 1.42.4 0
4 雪蹄靈驥 1.42.5 -2
第三場
7 幸福滿滿 0.57.2 58
4 駟馬難追 0.57.3 54
1 江山如畫 0.57.3 49
3 精靈勇駿 0.57.4 46
10 一定快 0.57.4 46
9 祥禎 0.57.4 42
6 幸運多寶 0.57.4 40
2 勁有盈 0.57.5 39
8 金紫荊 0.57.5 39
5 軍刀 0.57.6 29
第四場
6 千軍萬馬 0.57.4 40
11 大少爺 0.57.5 37
5 萬醒駒 0.57.5 36
1 奪寶 0.57.5 34
12 活力駿駒 0.57.5 31
3 喜萬家 0.57.6 30
4 火燎腚 0.57.6 30
7 尚駿心 0.57.7 21
8 四喜滿堂 0.57.7 20
2 韻出真愛 0.57.7 19
9 枕住贏 0.57.7 19
10 齊心 0.57.7 18




第五場
5 團隊精神 1.10.6 39
2 多多昇 1.10.7 34
1 橫掃千軍 1.10.7 33
4 田園名駒 1.10.8 31
7 的確好靚 1.10.9 25
9 永順益 1.10.9 24
12 好笑容 1.11.0 24
3 海之宏 1.11.0 22
6 威風統領 1.11.0 22
8 美的人生 1.11.0 20
10 鈦合金 1.11.0 20
11 馬運來 1.11.2 14
第六場
4 雪米U 1.41.2 41
1 共同目標 1.41.2 39
9 神勇馬車 1.41.3 36
8 錢程萬里 1.41.4 35
6 多利皇 1.41.4 34
5 明旺 1.41.4 32
12 彩虹幻影 1.41.5 29
11 大將風騷 1.41.6 28
3 大旋風 1.41.6 26
2 榮進蜜運 1.41.8 20
7 生利多 1.41.8 20
10 太陽奇妙 1.42.0 14
第七場
3 駿蹄飛 1.10.3 52
4 輕輕鬆鬆 1.10.3 49
8 喜來仙子 1.10.3 48
10 旋風魅力 1.10.4 47
1 中國動力 1.10.5 43
7 特好 1.10.5 43
9 天賦傳奇 1.10.6 36
2 駔驍駿駒 1.10.7 35
6 心甜意合 1.10.8 32
11 站站名牌 1.10.8 28
5 好主意 1.10.9 26
12 月光寶盒 1.11.2 15
第八場
1 精彩生輝 1.40.8 55
10 奄尖大少 1.40.8 55
4 紅日 1.40.8 54
2 創佳績 1.40.9 49
5 駕寶 1.40.9 49
8 新力多 1.41.0 47
11 進勝福星 1.41.1 43
9 威仔皇 1.41.2 40
6 心中有程 1.41.3 39
3 開心至愛 1.41.3 37
12 安甲 1.41.3 37
7 睡得好 1.41.4 32







註:此表計算方式是將今仗負磅代入同程最佳時間一役,再根據英國《態況》Timeform制訂的「磅位與締速」關係作調整。做法是將今仗負磅減去最佳時間一役之負磅,得出正數或負數,除以該路程的數值(1000-1200米除3,1400-1600米除2.5,1800-2000米除2,2000米以上除1),然後再除以6,得出答案後加或減該駒同程最佳時間,即成為今仗的電腦時間。若該駒從未跑過該路程,則以接近路程的最佳時間作基準,計出最後結果後再加或減兩個不同路程的相距時間,計算方法是每100米6秒。計出快過班際紀錄時間之馬,將全以班際紀錄時間為標準。

註:新評分仍以馬匹締速磅位為依歸,但提高了近仗賽績之比重,亦加入了轉彎蝕位、步速、騎練數據及今戰形勢估計等多項因素,務求令評分更加客觀準確。時間後之數字為新增電腦評分,乃電腦評估馬匹暫時最高之戰力。