|
賽日各報馬匹貼士指數
|
2012年02月22日賽事快活谷草地 |
| 賽日各報貼士 |
總分一欄的數字為七份報章的正、副、第三、第四選總結成的貼士指數,被列貼士正選的馬匹有4個 ,次選有3個 ,三選有2個 ,四選有1個 ,沒有被放入貼士則沒有 ,所以一匹馬的貼士指數最高為28分,最低為零分。 |
| 第一場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.壽比南山 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
| 2.歡樂寶寶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | ||
| 3.一分一秒 | 0 | |||||||
| 4.康樂名駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||
| 5.綠駿群英 | 0 | |||||||
| 6.步如飛 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 |
| 7.創出傳奇 | ![]() | 2 | ||||||
| 8.無敵駿駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | |
| 9.魅力影子 | ![]() | 1 | ||||||
| 10.眾樂樂 | 0 | |||||||
| 11.速度快 | ![]() | 2 | ||||||
| 12.瀟洒大少 | 0 |
| 第二場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.榮耀資德 | 0 | |||||||
| 2.陽光王子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |
| 3.天寶之威 | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| 4.雪蹄靈驥 | 0 | |||||||
| 5.金玉之光 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
| 6.京城精英 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | |||
| 7.龍騰寶駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 |
| 8.盈嘉飛駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||
| 9.極速寶寶 | 0 | |||||||
| 10.我跑得 | 0 | |||||||
| 11.如意算盤 | ![]() | ![]() | 3 | |||||
| 12.華獅 | 0 |
| 第三場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.江山如畫 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
| 2.勁有盈 | ![]() | ![]() | 5 | |||||
| 3.精靈勇駿 | ![]() | 2 | ||||||
| 4.駟馬難追 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | |
| 5.軍刀 | 0 | |||||||
| 6.幸運多寶 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | |||
| 7.幸福滿滿 | ![]() | ![]() | 2 | |||||
| 8.金紫荊 | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| 9.祥禎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||
| 10.一定快 | 0 |
| 第四場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.奪寶 | ![]() | ![]() | 6 | |||||
| 2.韻出真愛 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ||||
| 3.喜萬家 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
| 4.火燎腚 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ||
| 5.萬醒駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 |
| 6.千軍萬馬 | ![]() | ![]() | 6 | |||||
| 7.尚駿心 | 0 | |||||||
| 8.四喜滿堂 | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| 9.枕住贏 | ![]() | ![]() | 6 | |||||
| 10.齊心 | 0 | |||||||
| 11.大少爺 | 0 | |||||||
| 12.活力駿駒 | ![]() | ![]() | 5 |
| 第五場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.橫掃千軍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 | |
| 2.多多昇 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||
| 3.海之宏 | 0 | |||||||
| 4.田園名駒 | ![]() | ![]() | 5 | |||||
| 5.團隊精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 |
| 6.威風統領 | 0 | |||||||
| 7.的確好靚 | ![]() | 2 | ||||||
| 8.美的人生 | 0 | |||||||
| 9.永順益 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ||
| 10.鈦合金 | ![]() | 1 | ||||||
| 11.馬運來 | ![]() | 1 | ||||||
| 12.好笑容 | ![]() | ![]() | 2 |
| 第六場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.共同目標 | 0 | |||||||
| 2.榮進蜜運 | ![]() | ![]() | 6 | |||||
| 3.大旋風 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ||
| 4.雪米糍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
| 5.明旺 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |||
| 6.多利皇 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | ||
| 7.生利多 | ![]() | 1 | ||||||
| 8.錢程萬里 | ![]() | ![]() | 2 | |||||
| 9.神勇馬車 | ![]() | ![]() | 5 | |||||
| 10.太陽奇妙 | 0 | |||||||
| 11.大將風騷 | 0 | |||||||
| 12.彩虹幻影 | 0 |
| 第七場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.中國動力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27 |
| 2.駔驍駿駒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||
| 3.駿蹄飛 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||
| 4.輕輕鬆鬆 | 0 | |||||||
| 5.好主意 | 0 | |||||||
| 6.心甜意合 | 0 | |||||||
| 7.特好 | ![]() | 4 | ||||||
| 8.喜來仙子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | |
| 9.天賦傳奇 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ||||
| 10.旋風魅力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||
| 11.站站名牌 | 0 | |||||||
| 12.月光寶盒 | 0 |
| 第八場 |
| 蘋果 | 職業 | 專業 | 明報 | 新報 | 成報 | 星島 | 總分 | |
| 1.精彩生輝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
| 2.創佳績 | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| 3.開心至愛 | ![]() | 3 | ||||||
| 4.紅日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
| 5.駕寶 | 0 | |||||||
| 6.心中有程 | 0 | |||||||
| 7.睡得好 | ![]() | ![]() | 4 | |||||
| 8.新力多 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ||||
| 9.威仔皇 | ![]() | ![]() | 8 | |||||
| 10.奄尖大少 | ![]() | 1 | ||||||
| 11.進勝福星 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | ||||
| 12.安甲 | 0 |